👑 Rey de los Precios Bajos
 PRESOSTATOS UNIVERSALES ALTA CUT-OF M10-1,25 HEMBRA 240/285psi PS5985

Especificaciones técnicas

OEM. AFI PS0158 AFI PS5985 UAC SW 11194C GW 70-0158 AP Air Inc.	2203052 Four Seasons	37815 Kenworth	K301382 Omega	MT1909 Santech	MT1909 SW 11194C

Vehículos compatibles

133 modelos
Kenworth C500 1997 12.0L
Kenworth C500 1997 12.7L
Kenworth C500 1997 14.0L
Kenworth C500 1997 14.6L
Kenworth C500 1996 10.8L
Kenworth C500 1996 12.7L
Kenworth C500 1996 14.0L
Kenworth C500 1996 14.6L
Kenworth C500 1995 -L
Kenworth C500 1995 10.0L
Kenworth C500 1995 12.7L
Kenworth C500 1995 14.0L
Kenworth C500 1995 14.6L
Kenworth C500 1994 -L
Kenworth C500 1994 10.0L
Kenworth C500 1994 10.3L
Kenworth C500 1994 10.5L
Kenworth C500 1994 12.7L
Kenworth C500 1994 14.0L
Kenworth C500 1994 14.6L
Kenworth T400 1997 10.0L
Kenworth T400 1997 10.3L
Kenworth T400 1997 10.5L
Kenworth T400 1997 10.8L
Kenworth T400 1997 8.5L
Kenworth T400 1996 10.0L
Kenworth T400 1996 10.3L
Kenworth T400 1996 10.5L
Kenworth T400 1996 10.8L
Kenworth T400 1996 8.3L
Kenworth T400 1996 8.5L
Kenworth T400 1995 10.0L
Kenworth T400 1995 10.3L
Kenworth T400 1995 10.5L
Kenworth T400 1995 10.8L
Kenworth T400 1995 14.6L
Kenworth T400 1995 8.3L
Kenworth T400 1995 8.5L
Kenworth T400 1994 10.0L
Kenworth T400 1994 10.3L
Kenworth T400 1994 10.5L
Kenworth T400 1994 10.8L
Kenworth T400 1994 8.3L
Kenworth T450 1997 5.9L
Kenworth T450 1996 10.0L
Kenworth T450 1996 10.3L
Kenworth T450 1996 10.5L
Kenworth T450 1996 10.8L
Kenworth T450 1996 8.3L
Kenworth T450 1996 8.5L
Kenworth T450 1995 10.0L
Kenworth T450 1995 10.3L
Kenworth T450 1995 10.5L
Kenworth T450 1995 10.8L
Kenworth T450 1995 8.3L
Kenworth T450 1995 8.5L
Kenworth T450 1994 10.0L
Kenworth T450 1994 10.3L
Kenworth T450 1994 10.5L
Kenworth T450 1994 10.8L
Kenworth T450 1994 8.3L
Kenworth T600A 1997 10.0L
Kenworth T600A 1997 10.3L
Kenworth T600A 1997 10.8L
Kenworth T600A 1997 12.0L
Kenworth T600A 1997 12.7L
Kenworth T600A 1997 14.0L
Kenworth T600A 1997 14.6L
Kenworth T600A 1997 5.9L
Kenworth T600A 1996 10.0L
Kenworth T600A 1996 10.3L
Kenworth T600A 1996 10.5L
Kenworth T600A 1996 10.8L
Kenworth T600A 1996 12.0L
Kenworth T600A 1996 12.7L
Kenworth T600A 1996 14.0L
Kenworth T600A 1996 14.6L
Kenworth T600A 1995 -L
Kenworth T600A 1995 10.3L
Kenworth T600A 1995 10.5L
Kenworth T600A 1995 10.8L
Kenworth T600A 1995 12.7L
Kenworth T600A 1995 14.0L
Kenworth T600A 1995 14.6L
Kenworth T600A 1995 5.9L
Kenworth T600A 1994 -L
Kenworth T600A 1994 10.0L
Kenworth T600A 1994 10.3L
Kenworth T600A 1994 10.8L
Kenworth T600A 1994 12.7L
Kenworth T600A 1994 14.0L
Kenworth T600A 1994 14.6L
Kenworth T600A 1994 5.9L
Kenworth T800 1997 10.0L
Kenworth T800 1997 10.3L
Kenworth T800 1997 10.5L
Kenworth T800 1997 10.8L
Kenworth T800 1997 12.0L
Kenworth T800 1997 12.7L
Kenworth T800 1997 14.0L
Kenworth T800 1997 14.6L
Kenworth T800 1997 5.9L
Kenworth T800 1997 7.0L
Kenworth T800 1997 8.3L
Kenworth T800 1997 8.5L
Kenworth T800 1996 -L
Kenworth T800 1996 10.0L
Kenworth T800 1996 10.3L
Kenworth T800 1996 10.5L
Kenworth T800 1996 10.8L
Kenworth T800 1996 12.0L
Kenworth T800 1996 12.7L
Kenworth T800 1996 14.0L
Kenworth T800 1996 14.6L
Kenworth T800 1996 8.3L
Kenworth T800 1996 8.5L
Kenworth T800 1995 -L
Kenworth T800 1995 10.0L
Kenworth T800 1995 10.3L
Kenworth T800 1995 10.5L
Kenworth T800 1995 10.8L
Kenworth T800 1995 12.7L
Kenworth T800 1995 14.0L
Kenworth T800 1995 14.6L
Kenworth T800 1995 5.9L
Kenworth T800 1994 -L
Kenworth T800 1994 10.0L
Kenworth T800 1994 10.3L
Kenworth T800 1994 10.5L
Kenworth T800 1994 10.8L
Kenworth T800 1994 12.7L
Kenworth T800 1994 14.0L
Kenworth T800 1994 14.6L

Presostato

PRESOSTATOS UNIVERSALES ALTA CUT-OF M10-1,25 HEMBRA 240/285psi

Ref.PS5985
Consultar stock

Cotizar este repuesto

Sede Medellín — Atención nacional

Carrera 51 # 40-33, Sector Alpujarra, Medellín

Nacional

Sede Valledupar

Carrera 18d # 20-50, 1 de Mayo, Valledupar

Ver precios para distribuidores

Marcas de vehículo

PRESOSTATOS
PS5985 — PRESOSTATOS UNIVERSALES ALTA CUT-OF M10-1,25 HEMBRA 240/285psi | Frío King Colombia