👑 Rey de los Precios Bajos
AFI BMW X5 07-15 (X6 08-16, F-250/350/450/550 11-16, Range Rover 03-13, Traverse 09-12) AFI FS3169
AFI

Especificaciones técnicas

OEM 6463912927 Omega 3713653

Vehículos compatibles

62 modelos
2015 BMW X5 L6 3.0L 2979cc
2015 BMW X5 L6 3.0L 2979cc 182cid
2015 BMW X5 L6 3.0L 2993cc
2015 BMW X6 L6 3.0L 2979cc
2015 BMW X6 L6 3.0L 2979cc 182cid
2014 BMW X5 L6 3.0L 2979cc
2014 BMW X5 L6 3.0L 2979cc 182cid
2014 BMW X5 L6 3.0L 2993cc
2014 BMW X6 L6 3.0L 2979cc
2014 BMW X6 L6 3.0L 2979cc 182cid
2013 BMW X5 L6 3.0L 2979cc
2013 BMW X5 L6 3.0L 2979cc 182cid
2013 BMW X5 L6 3.0L 2993cc
2013 BMW X6 L6 3.0L 2979cc
2013 BMW X6 L6 3.0L 2979cc 182cid
2013 BMW X6 V8 4.4L 4395cc
2013 BMW X6 V8 4.4L 4395cc 268cid
2013 Land Rover Range Rover V8 5.0L 5000cc
2013 Land Rover Range Rover V8 5.0L 5000cc 305cid
2012 BMW X5 L6 3.0L 2979cc
2012 BMW X5 L6 3.0L 2979cc 182cid
2012 BMW X5 L6 3.0L 2993cc
2012 BMW X5 V8 4.4L 4395cc
2012 BMW X5 V8 4.4L 4395cc 268cid
2012 BMW X6 L6 3.0L 2979cc
2012 BMW X6 L6 3.0L 2979cc 182cid
2012 BMW X6 V8 4.4L 4395cc
2012 BMW X6 V8 4.4L 4395cc 268cid
2012 Land Rover Range Rover V8 5.0L 5000cc
2012 Land Rover Range Rover V8 5.0L 5000cc 305cid
2011 BMW X5 L6 3.0L 2979cc
2011 BMW X5 L6 3.0L 2979cc 182cid
2011 BMW X5 L6 3.0L 2993cc
2011 BMW X5 V8 4.4L 4395cc
2011 BMW X5 V8 4.4L 4395cc 268cid
2011 BMW X6 L6 3.0L 2979cc
2011 BMW X6 L6 3.0L 2979cc 182cid
2011 BMW X6 V8 4.4L 4395cc
2011 BMW X6 V8 4.4L 4395cc 268cid
2010 BMW X5 L6 3.0L 2993cc
2010 BMW X5 L6 3.0L 2996cc
2010 BMW X5 V8 4.4L 4395cc
2010 BMW X5 V8 4.8L 4799cc
2010 BMW X5 V8 4.8L 4837cc
2010 BMW X6 L6 3.0L 2979cc
2010 BMW X6 L6 3.0L 2979cc
2010 BMW X6 V8 4.4L 4395cc
2009 BMW X5 L6 3.0L 2993cc
2009 BMW X5 L6 3.0L 2996cc
2009 BMW X5 V8 4.8L 4799cc
2009 BMW X5 V8 4.8L 4837cc
2009 BMW X6 L6 3.0L 2979cc
2009 BMW X6 L6 3.0L 2979cc
2009 BMW X6 V8 4.4L 4395cc
2008 BMW X5 L6 3.0L 2996cc
2008 BMW X5 V8 4.8L 4799cc
2008 BMW X5 V8 4.8L 4837cc
2008 BMW X6 L6 3.0L 2979cc
2008 BMW X6 V8 4.4L 4395cc
2007 BMW X5 L6 3.0L 2996cc
2007 BMW X5 V8 4.8L 4799cc
2007 BMW X5 V8 4.8L 4837cc

Códigos equivalentes / OEM

AC Delco 1510713Audi/Volkswagen 7L0820231AAutocomp Technologies 2010914KTCBMW 64539127927Compressor Works 707714Four Seasons 83149Global Parts Distributors 1411811Global Parts Distributors 1411831MEI 7598Motorcraft YF3654NAPA TEM218059NAPA 218059Omega 3719841Porsche 64539127927Trad Automotive F710Trad Automotive F728GA DS-1011Advance Auto Parts T83064NAPA 218926NAPA TEM218926Omega 3713653BC3Z19C836A15951315RD 10914C

Filtro secador

BMW X5 07-15 (X6 08-16, F-250/350/450/550 11-16, Range Rover 03-13, Traverse 09-12) AFI

Ref.FS3169
Bodega principal · ≤3 días

Disponible en bodega principal. Llega en máximo 3 días hábiles.

Cotizar este repuesto

Sede Medellín — Atención nacional

Carrera 51 # 40-33, Sector Alpujarra, Medellín

Nacional

Sede Valledupar

Carrera 18d # 20-50, 1 de Mayo, Valledupar

Ver precios para distribuidores

Marcas de vehículo

BMWCHEVROLETFORDLAND ROVER