
Vehículos compatibles
136 modelos2018 Mazda 3 GS L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2018 Mazda 3 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2018 Mazda 3 Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2018 Mazda 3 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2018 Mazda 3 Sport L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2018 Mazda 3 GX L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2018 Mazda 3 G L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2018 Mazda 3 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2017 Mazda 3 S L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017 Mazda 3 GS L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2017 Mazda 3 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2017 Mazda 3 Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2017 Mazda 3 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2017 Mazda 3 Sport L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2017 Mazda 3 GX L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2017 Mazda 3 G L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2017 Mazda 3 i L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2017 Mazda 3 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2017 Mazda 3 I Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017 Mazda 3 s Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016 Mazda 3 S L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016 Mazda 3 GS L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2016 Mazda 3 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2016 Mazda 3 GX L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2016 Mazda 3 G L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2016 Mazda 3 i L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016 Mazda 3 I Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2016 Mazda 3 I Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016 Mazda 3 I Sport L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2016 Mazda 3 s Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2016 Mazda 3 i Grand Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2016 Mazda 3 s Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2015 Mazda 3 S L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2015 Mazda 3 GS L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2015 Mazda 3 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2015 Mazda 3 GX L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2015 Mazda 3 i L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2015 Mazda 3 I Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2015 Mazda 3 I Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2015 Mazda 3 I Sport L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2015 Mazda 3 s Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2015 Mazda 3 i Grand Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2015 Mazda 3 s Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2015 Mazda 3 i SV L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2014 Mazda 3 S L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014 Mazda 3 GS L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2014 Mazda 3 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2014 Mazda 3 GX L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2014 Mazda 3 i L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014 Mazda 3 I Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2014 Mazda 3 I Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014 Mazda 3 I Sport L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2014 Mazda 3 s Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2014 Mazda 3 i Grand Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2014 Mazda 3 s Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:3
2014 Mazda 3 i SV L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2017 Mazda 6 GS L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2017 Mazda 6 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2017 Mazda 6 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2017 Mazda 6 Sport L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2017 Mazda 6 GX L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2017 Mazda 6 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2017 Mazda 6 I Sport L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017 Mazda 6 i Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016 Mazda 6 GS L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2016 Mazda 6 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2016 Mazda 6 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2016 Mazda 6 Sport L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2016 Mazda 6 GX L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2016 Mazda 6 i L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016 Mazda 6 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2015 Mazda 6 GS L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2015 Mazda 6 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2015 Mazda 6 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2015 Mazda 6 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2015 Mazda 6 Sport L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2015 Mazda 6 Sport L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2015 Mazda 6 GX L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2015 Mazda 6 i L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2015 Mazda 6 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2015 Mazda 6 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2014 Mazda 6 GS L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2014 Mazda 6 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2014 Mazda 6 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2014 Mazda 6 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2014 Mazda 6 Sport L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2014 Mazda 6 Sport L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2014 Mazda 6 GX L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2014 Mazda 6 i L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014 Mazda 6 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:5
2014 Mazda 6 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2013 Mazda 6 S V6 CC:3726 CID:227 3.7L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013 Mazda 6 S V6 CC:3726 CID:227 3.7L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013 Mazda 6 GS L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H
2013 Mazda 6 GT V6 CC:3726 CID:227 3.7L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013 Mazda 6 i L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H
2013 Mazda 6 i L4 CC:2489 CID:152 2.5L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017 Mazda CX-5 GS L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2017 Mazda CX-5 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2017 Mazda CX-5 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2017 Mazda CX-5 Sport L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2017 Mazda CX-5 GX L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2017 Mazda CX-5 i L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2017 Mazda CX-5 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2017 Mazda CX-5 I Sport L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2017 Mazda CX-5 s Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017 Mazda CX-5 i Grand Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:7
2016 Mazda CX-5 S L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016 Mazda CX-5 GS L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2016 Mazda CX-5 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2016 Mazda CX-5 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2016 Mazda CX-5 Sport L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2016 Mazda CX-5 Sport L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:E
2016 Mazda CX-5 GX L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:E
2016 Mazda CX-5 i L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016 Mazda CX-5 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2015 Mazda CX-5 S L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2015 Mazda CX-5 GS L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2015 Mazda CX-5 GT L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2015 Mazda CX-5 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2015 Mazda CX-5 Sport L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2015 Mazda CX-5 Sport L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:E
2015 Mazda CX-5 GX L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:E
2015 Mazda CX-5 i L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2015 Mazda CX-5 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2014 Mazda CX-5 S L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014 Mazda CX-5 Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2014 Mazda CX-5 Sport L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:E
2014 Mazda CX-5 GX L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E
2014 Mazda CX-5 i L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014 Mazda CX-5 Grand Touring L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:Y
2013 Mazda CX-5 GS L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E
2013 Mazda CX-5 GT L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E
2013 Mazda CX-5 Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E
2013 Mazda CX-5 Sport L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E
2013 Mazda CX-5 Grand Touring L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E
Códigos equivalentes / OEM
Forecast Trading CAF296PGenera/TYC 800185PGlobal Parts Distributors 1211407Mazda KD4561J6XWix 24103FI1262C
Filtro cabina
MAZDA 3 14-18
Ref.FC5048
Consultar stockCotizar este repuesto
Sede Medellín — Atención nacional
Carrera 51 # 40-33, Sector Alpujarra, Medellín
Marcas de vehículo
MAZDA
