👑 Rey de los Precios Bajos
 CHEVROLET BLAZER 93-95 R4 CP11168

Especificaciones técnicas

R4 6PK 110mm PAG46 8oz.

Vehículos compatibles

257 modelos
Chevrolet Blazer 1995 4.3L
Chevrolet Blazer 1994 5.7L
Chevrolet Blazer 1994 6.5L
Chevrolet Blazer 1993 5.7L
Chevrolet C1500 1995 4.3L
Chevrolet C1500 1995 5.0L
Chevrolet C1500 1995 5.7L
Chevrolet C1500 1995 6.5L
Chevrolet C1500 1994 4.3L
Chevrolet C1500 1994 5.0L
Chevrolet C1500 1994 5.7L
Chevrolet C1500 1994 6.5L
Chevrolet C1500 1993 4.3L
Chevrolet C1500 1993 5.0L
Chevrolet C1500 1993 5.7L
Chevrolet C1500 1993 6.2L
Chevrolet C1500 1993 7.4L
Chevrolet C1500 Suburban 1995 5.7L
Chevrolet C1500 Suburban 1995 6.5L
Chevrolet C1500 Suburban 1994 5.7L
Chevrolet C1500 Suburban 1993 5.7L
Chevrolet C2500 1995 4.3L
Chevrolet C2500 1995 5.0L
Chevrolet C2500 1995 5.7L
Chevrolet C2500 1995 6.5L
Chevrolet C2500 1995 7.4L
Chevrolet C2500 1994 4.3L
Chevrolet C2500 1994 5.0L
Chevrolet C2500 1994 5.7L
Chevrolet C2500 1994 6.5L
Chevrolet C2500 1994 7.4L
Chevrolet C2500 1993 4.3L
Chevrolet C2500 1993 5.0L
Chevrolet C2500 1993 5.7L
Chevrolet C2500 1993 6.2L
Chevrolet C2500 1993 6.5L
Chevrolet C2500 1993 7.4L
Chevrolet C2500 Suburban 1995 5.7L
Chevrolet C2500 Suburban 1995 6.5L
Chevrolet C2500 Suburban 1995 7.4L
Chevrolet C2500 Suburban 1994 5.7L
Chevrolet C2500 Suburban 1994 6.5L
Chevrolet C2500 Suburban 1994 7.4L
Chevrolet C2500 Suburban 1993 5.7L
Chevrolet C2500 Suburban 1993 7.4L
Chevrolet C3500 1995 5.7L
Chevrolet C3500 1995 6.5L
Chevrolet C3500 1995 7.4L
Chevrolet C3500 1994 5.7L
Chevrolet C3500 1994 6.5L
Chevrolet C3500 1994 7.4L
Chevrolet C3500 1993 5.7L
Chevrolet C3500 1993 6.2L
Chevrolet C3500 1993 6.5L
Chevrolet C3500 1993 7.4L
Chevrolet Caprice 1993 4.3L
Chevrolet Caprice 1993 5.0L
Chevrolet Caprice 1993 5.7L
Chevrolet Caprice 1992 4.3L
Chevrolet Caprice 1992 5.0L
Chevrolet Caprice 1992 5.7L
Chevrolet Caprice 1991 5.0L
Chevrolet Caprice 1991 5.7L
Chevrolet Caprice 1990 4.3L
Chevrolet Caprice 1990 5.0L
Chevrolet Caprice 1990 5.7L
Chevrolet K1500 1995 4.3L
Chevrolet K1500 1995 5.0L
Chevrolet K1500 1995 5.7L
Chevrolet K1500 1995 6.5L
Chevrolet K1500 1994 4.3L
Chevrolet K1500 1994 5.0L
Chevrolet K1500 1994 5.7L
Chevrolet K1500 1994 6.5L
Chevrolet K1500 1993 4.3L
Chevrolet K1500 1993 5.0L
Chevrolet K1500 1993 5.7L
Chevrolet K1500 1993 6.2L
Chevrolet K1500 Suburban 1995 5.7L
Chevrolet K1500 Suburban 1995 6.5L
Chevrolet K1500 Suburban 1994 5.7L
Chevrolet K1500 Suburban 1993 5.7L
Chevrolet K2500 1995 4.3L
Chevrolet K2500 1995 5.0L
Chevrolet K2500 1995 5.7L
Chevrolet K2500 1995 6.5L
Chevrolet K2500 1995 7.4L
Chevrolet K2500 1994 4.3L
Chevrolet K2500 1994 5.0L
Chevrolet K2500 1994 5.7L
Chevrolet K2500 1994 6.5L
Chevrolet K2500 1994 7.4L
Chevrolet K2500 1993 4.3L
Chevrolet K2500 1993 5.0L
Chevrolet K2500 1993 5.7L
Chevrolet K2500 1993 6.2L
Chevrolet K2500 1993 6.5L
Chevrolet K2500 1993 7.4L
Chevrolet K2500 Suburban 1995 5.7L
Chevrolet K2500 Suburban 1995 6.5L
Chevrolet K2500 Suburban 1995 7.4L
Chevrolet K2500 Suburban 1994 5.7L
Chevrolet K2500 Suburban 1994 6.5L
Chevrolet K2500 Suburban 1994 7.4L
Chevrolet K2500 Suburban 1993 5.7L
Chevrolet K2500 Suburban 1993 7.4L
Chevrolet K3500 1995 5.7L
Chevrolet K3500 1995 6.5L
Chevrolet K3500 1995 7.4L
Chevrolet K3500 1994 5.7L
Chevrolet K3500 1994 6.5L
Chevrolet K3500 1994 7.4L
Chevrolet K3500 1993 5.7L
Chevrolet K3500 1993 6.2L
Chevrolet K3500 1993 6.5L
Chevrolet K3500 1993 7.4L
Chevrolet P30 1996 4.3L
Chevrolet P30 1996 5.7L
Chevrolet P30 1996 6.5L
Chevrolet P30 1996 7.4L
Chevrolet P30 1995 4.3L
Chevrolet P30 1995 5.7L
Chevrolet P30 1995 6.5L
Chevrolet S10 1995 4.3L
Chevrolet S10 1994 4.3L
Chevrolet S10 1993 4.3L
Chevrolet S10 1992 4.3L
Chevrolet S10 Blazer 1994 4.3L
Chevrolet S10 Blazer 1993 3.1L
Chevrolet S10 Blazer 1993 4.3L
Chevrolet S10 Blazer 1992 4.3L
Chevrolet Tahoe 1995 5.7L
Chevrolet Tahoe 1995 6.5L
GMC C1500 1995 4.3L
GMC C1500 1995 5.0L
GMC C1500 1995 5.7L
GMC C1500 1995 6.5L
GMC C1500 1994 4.3L
GMC C1500 1994 5.0L
GMC C1500 1994 5.7L
GMC C1500 1994 6.5L
GMC C1500 1993 4.3L
GMC C1500 1993 5.0L
GMC C1500 1993 5.7L
GMC C1500 1993 6.2L
GMC C1500 Suburban 1995 5.7L
GMC C1500 Suburban 1995 6.5L
GMC C1500 Suburban 1994 5.7L
GMC C2500 1995 4.3L
GMC C2500 1995 5.0L
GMC C2500 1995 5.7L
GMC C2500 1995 6.5L
GMC C2500 1995 7.4L
GMC C2500 1994 4.3L
GMC C2500 1994 5.0L
GMC C2500 1994 5.7L
GMC C2500 1994 6.5L
GMC C2500 1994 7.4L
GMC C2500 1993 4.3L
GMC C2500 1993 5.0L
GMC C2500 1993 5.7L
GMC C2500 1993 6.2L
GMC C2500 1993 6.5L
GMC C2500 1993 7.4L
GMC C2500 Suburban 1995 5.7L
GMC C2500 Suburban 1995 6.5L
GMC C2500 Suburban 1995 7.4L
GMC C2500 Suburban 1994 5.7L
GMC C2500 Suburban 1994 6.5L
GMC C2500 Suburban 1994 7.4L
GMC C2500 Suburban 1993 5.7L
GMC C2500 Suburban 1993 7.4L
GMC C3500 1995 5.7L
GMC C3500 1995 6.5L
GMC C3500 1995 7.4L
GMC C3500 1994 5.7L
GMC C3500 1994 6.5L
GMC C3500 1994 7.4L
GMC C3500 1993 5.7L
GMC C3500 1993 6.2L
GMC C3500 1993 6.5L
GMC C3500 1993 7.4L
GMC Jimmy 1995 4.3L
GMC Jimmy 1994 4.3L
GMC Jimmy 1993 4.3L
GMC Jimmy 1992 4.3L
GMC K1500 1995 4.3L
GMC K1500 1995 5.0L
GMC K1500 1995 5.7L
GMC K1500 1995 6.5L
GMC K1500 1994 4.3L
GMC K1500 1994 5.0L
GMC K1500 1994 5.7L
GMC K1500 1994 6.5L
GMC K1500 1993 4.3L
GMC K1500 1993 5.0L
GMC K1500 1993 5.7L
GMC K1500 1993 6.2L
GMC K1500 Suburban 1995 5.7L
GMC K1500 Suburban 1995 6.5L
GMC K1500 Suburban 1994 5.7L
GMC K1500 Suburban 1993 5.7L
GMC K2500 1995 4.3L
GMC K2500 1995 5.0L
GMC K2500 1995 5.7L
GMC K2500 1995 6.5L
GMC K2500 1995 7.4L
GMC K2500 1994 4.3L
GMC K2500 1994 5.0L
GMC K2500 1994 5.7L
GMC K2500 1994 6.5L
GMC K2500 1994 7.4L
GMC K2500 1993 4.3L
GMC K2500 1993 5.0L
GMC K2500 1993 5.7L
GMC K2500 1993 6.2L
GMC K2500 1993 6.5L
GMC K2500 1993 7.4L
GMC K2500 Suburban 1995 5.7L
GMC K2500 Suburban 1995 6.5L
GMC K2500 Suburban 1995 7.4L
GMC K2500 Suburban 1994 5.7L
GMC K2500 Suburban 1994 6.5L
GMC K2500 Suburban 1994 7.4L
GMC K2500 Suburban 1993 5.7L
GMC K2500 Suburban 1993 7.4L
GMC K3500 1995 5.7L
GMC K3500 1995 6.5L
GMC K3500 1995 7.4L
GMC K3500 1994 5.7L
GMC K3500 1994 6.5L
GMC K3500 1994 7.4L
GMC K3500 1993 5.7L
GMC K3500 1993 6.2L
GMC K3500 1993 6.5L
GMC K3500 1993 7.4L
GMC R1500 1987 4.3L
GMC R1500 1987 5.0L
GMC R1500 1987 5.7L
GMC R1500 1987 6.2L
GMC Sonoma 1995 4.3L
GMC Sonoma 1994 4.3L
GMC Sonoma 1993 4.3L
GMC Sonoma 1992 4.3L
GMC Typhoon 1993 4.3L
GMC Typhoon 1992 4.3L
GMC Yukon 1995 5.7L
GMC Yukon 1995 6.5L
GMC Yukon 1994 5.7L
GMC Yukon 1994 6.5L
GMC Yukon 1993 5.7L
Oldsmobile Bravada 1994 4.3L
Oldsmobile Bravada 1993 4.3L
Oldsmobile Bravada 1992 4.3L
Oldsmobile Custom Cruiser 1992 5.0L
Oldsmobile Custom Cruiser 1992 5.7L
Oldsmobile Custom Cruiser 1991 5.0L

Códigos equivalentes / OEM

AC Delco 1520189Airpro 2152007MAustin Baker 10303111Austin Baker 10303930Austin Baker 10303931Austin Baker 10306511Compressor Works 620187Compressor Works 620189Four Seasons 57233Four Seasons 57735Four Seasons 57935Four Seasons 57942Four Seasons 57948Four Seasons 58233Four Seasons 58735Four Seasons 58935Four Seasons 58942Four Seasons 58948Four Seasons 87189Four Seasons 88189Frigette 2041031Frigette 20420189MEI 5888NAPA TEM251220NAPA TEM271220NAPA 251220NAPA 271220Omega 2010492AMOmega 2010492HReady-Aire/Proliance 2421+46 más

Compresor

CHEVROLET BLAZER 93-95 R4

Ref.CP11168
Consultar stock

Cotizar este repuesto

Sede Medellín — Atención nacional

Carrera 51 # 40-33, Sector Alpujarra, Medellín

Nacional

Sede Valledupar

Carrera 18d # 20-50, 1 de Mayo, Valledupar

Ver precios para distribuidores

Marcas de vehículo

CHEVROLETPOR TIPO

También te puede interesar

Productos similares