👑 Rey de los Precios Bajos
 POR TIPO MODELO 7H15 4325 HD GP CP028124

Vehículos compatibles

166 modelos
Ford Bronco 1992 4.9L
Ford Bronco 1992 5.0L
Ford Bronco 1992 5.8L
Ford Bronco 1991 4.9L
Ford Bronco 1991 5.0L
Ford Bronco 1991 5.8L
Ford Bronco 1990 4.9L
Ford Bronco 1990 5.0L
Ford Bronco 1990 5.8L
Ford Bronco 1989 4.9L
Ford Bronco 1989 5.0L
Ford Bronco 1989 5.8L
Ford Bronco 1988 4.9L
Ford Bronco 1988 5.0L
Ford Bronco 1988 5.8L
Ford Bronco II 1987 2.9L
Ford E-150 Econoline 1993 4.9L
Ford E-150 Econoline 1993 5.0L
Ford E-150 Econoline 1993 5.8L
Ford E-150 Econoline 1992 4.9L
Ford E-150 Econoline 1992 5.0L
Ford E-150 Econoline 1992 5.8L
Ford E-150 Econoline 1991 4.9L
Ford E-150 Econoline 1991 5.0L
Ford E-150 Econoline 1991 5.8L
Ford E-150 Econoline 1990 4.9L
Ford E-150 Econoline 1990 5.0L
Ford E-150 Econoline 1990 5.8L
Ford E-150 Econoline 1989 4.9L
Ford E-150 Econoline 1989 5.0L
Ford E-150 Econoline 1989 5.8L
Ford E-150 Econoline 1988 4.9L
Ford E-150 Econoline 1988 5.0L
Ford E-150 Econoline 1988 5.8L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1993 4.9L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1993 5.0L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1993 5.8L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1992 4.9L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1992 5.0L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1992 5.8L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1991 4.9L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1991 5.0L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1991 5.8L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1990 4.9L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1990 5.0L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1990 5.8L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1989 4.9L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1989 5.0L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1989 5.8L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1988 4.9L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1988 5.0L
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1988 5.8L
Ford E-250 Econoline 1993 4.9L
Ford E-250 Econoline 1993 5.8L
Ford E-250 Econoline 1992 4.9L
Ford E-250 Econoline 1992 5.8L
Ford E-250 Econoline 1991 4.9L
Ford E-250 Econoline 1991 5.0L
Ford E-250 Econoline 1991 5.8L
Ford E-250 Econoline 1990 4.9L
Ford E-250 Econoline 1990 5.0L
Ford E-250 Econoline 1990 5.8L
Ford E-250 Econoline 1989 4.9L
Ford E-250 Econoline 1989 5.0L
Ford E-250 Econoline 1989 5.8L
Ford E-250 Econoline 1988 4.9L
Ford E-250 Econoline 1988 5.0L
Ford E-250 Econoline 1988 5.8L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1991 4.9L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1991 5.8L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1990 4.9L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1990 5.8L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1989 4.9L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1989 5.8L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1989 7.3L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1989 7.5L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1988 4.9L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1988 5.8L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1988 7.5L
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1987 7.5L
Ford E-350 Econoline 1989 5.8L
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1989 5.8L
Ford Escort 1990 1.9L
Ford Escort 1989 1.9L
Ford Escort 1988 1.9L
Ford Escort 1986 1.9L
Ford Escort 1986 2.0L
Ford Escort 1985 1.6L
Ford Escort 1985 1.9L
Ford Escort 1985 2.0L
Ford F-250 1995 7.3L
Ford F-250 1994 7.3L
Ford F-250 1993 7.3L
Ford F-250 1992 5.8L
Ford F-250 1991 5.8L
Ford F-250 1990 5.8L
Ford F-250 1989 5.8L
Ford F-350 1992 5.8L
Ford F-350 1991 5.8L
Ford F-350 1990 5.8L
Ford F-350 1989 5.8L
Ford F53 1995 7.5L
Ford F53 1994 7.5L
Ford F53 1993 7.5L
Ford F53 1992 7.5L
Ford F53 1991 7.5L
Ford F53 1990 7.5L
Ford F53 1988 7.5L
Ford F59 1991 7.3L
Ford F59 1990 7.3L
Ford F59 1989 7.3L
Ford F59 1988 7.3L
Ford Festiva 1993 1.3L
Ford Festiva 1992 1.3L
Ford Festiva 1991 1.3L
Ford Festiva 1990 1.3L
Ford Festiva 1989 1.3L
Ford Festiva 1988 1.3L
Ford Mustang 1993 2.3L
Ford Mustang 1993 5.0L
Ford Mustang 1992 2.3L
Ford Mustang 1992 5.0L
Ford Mustang 1991 2.3L
Ford Mustang 1991 5.0L
Ford Mustang 1990 2.3L
Ford Mustang 1990 5.0L
Ford Mustang 1989 2.3L
Ford Mustang 1989 5.0L
Ford Mustang 1988 2.3L
Ford Mustang 1988 5.0L
Ford Mustang 1987 2.3L
Ford Mustang 1987 5.0L
Ford Mustang 1986 2.3L
Ford Mustang 1986 3.8L
Ford Mustang 1986 5.0L
Ford Mustang 1985 2.3L
Ford Mustang 1985 3.8L
Ford Mustang 1985 5.0L
Ford Ranger 1993 3.0L
Ford Ranger 1993 4.0L
Ford Ranger 1992 2.9L
Ford Ranger 1992 3.0L
Ford Ranger 1992 4.0L
Ford Ranger 1991 2.3L
Ford Ranger 1991 2.9L
Ford Ranger 1991 3.0L
Ford Ranger 1991 4.0L
Ford Ranger 1990 2.3L
Ford Ranger 1990 2.9L
Ford Ranger 1990 4.0L
Ford Ranger 1989 2.3L
Ford Ranger 1989 2.9L
Ford Taurus 1991 2.5L
Ford Taurus 1990 2.5L
Ford Taurus 1989 2.5L
Ford Tempo 1991 2.3L
Ford Tempo 1990 2.3L
Ford Tempo 1989 2.3L
Ford Tempo 1988 2.3L
Mazda B2200 1993 2.2L
Mazda B2600 1993 2.6L
Mazda Navajo 1991 4.0L
Mercury Topaz 1991 2.3L
Mercury Topaz 1990 2.3L
Mercury Topaz 1989 2.3L
Mercury Topaz 1988 2.3L

Códigos equivalentes / OEM

AC Delco 1520510AC Delco 1520713AC Delco 1521341Advance Auto Parts DW57581Airpro 204628Airpro 207416Austin Baker 10302731Austin Baker 10303660Austin Baker 10303661Austin Baker 10309300Compressor Works 618581Four Seasons 58581Four Seasons 57581Global Parts Distributors 5511286Global Parts Distributors 5511561Global Parts Distributors 6511286Global Parts Distributors 6511561Global Parts Distributors 7511286Global Parts Distributors 7511561MEI 5916MEI 5716NAPA 253125NAPA 273125NAPA TEM253125NAPA TEM273125Omega K1491001Omega 2010137Omega 2010192Omega 2010192AMOreilly Auto Parts 57581+27 más

Compresor

POR TIPO MODELO 7H15 4325 HD GP

Ref.CP028124
Consultar stock

Cotizar este repuesto

Sede Medellín — Atención nacional

Carrera 51 # 40-33, Sector Alpujarra, Medellín

Nacional

Sede Valledupar

Carrera 18d # 20-50, 1 de Mayo, Valledupar

Ver precios para distribuidores

Marcas de vehículo

FORDPOR TIPO